Паровий стерилізатор ГК-20 з вакуумною сушкою
Виробництво: Україна
Особливості:
Стерилізатор паровий з вакуумною сушкою ГК-20 з автоматичним управлінням всіма етапами циклу стерилізації призначений для забезпечення парової стерилізації виробів медичного призначення з металів (хірургічний, стоматологічний інструмент) з термостійкої гуми; скла (шприци, посуд) і текстильних матеріалів як в упакованому вигляді, так і в упакованому в спеціальні пакети з синтетичної плівки та паперу (перев'язувальний, шовний і ін.).
Основні переваги:
- автоматичне управління;
- стерілізаціонная камера і завантажувальні коробки виготовлені з полірованої, жароміцної, нержавіючої сталі;
- якісна термоізоляція;
- висока інформативність панелі управління, яка передбачає цифрову індикацію поточної температури і часу, світлову індикацію основних етапів циклу;
- контроль поточних значень тиску здійснюється завдяки вбудованому в двері манометру;
- система багаторазового використання води за допомогою її повернення у вигляді пари через жиклер протягом усього циклу, з подальшою конденсацією в водяному бачку;
- дозована подача води в парову камеру, що забезпечує мінімальний відсоток вологості об'єктів стерилізації при їх вилученні з камери.
Таблиця програм та циклів стерилізації порожніх, пористих і упакованих виробів медичного призначення з використанням методу вакуумної сушки |
Наименування | Програма 3 | Програма 5 | Програма 6 | Програма 7 |
Температура стерилізації °С | 121 ± 1 | 126 ± 1 | 126 ± 1 | 134 ± 1 |
Тиск МПа; (bar) | 0,11(1,1) ±0,01 ( ±0,1) | 0,14(1,4) ±0,01 ( ±0,1) | 0,2(2,0) ±0,01 ( ±0,1) | 0,21(2,1) ±0,01 ( ±0,1) |
Час стерилізаційної витримки хв. | 20 (+2) | 10 (+1) | 20 (+1) | 5 (+1) |
Установка програми, контроль води в баці, зняття залишкового вакууму | + | + | + | + |
Відкачування повітря | + | + | + | + |
Злив конденсату з вологовідділювача | + | + | + | + |
Нагрівання до 125 °С | + | + | + | + |
Скидання тиску до досягнення температури 105 °С | + | + | + | + |
Нагрівання до встановленої температури | + | + | + | + |
Стерилізаційна витримка | + | + | + | + |
Зниження тиску в три етапи до досягнення температури 120 °С, 116 °С, 106 °С | + | + | + | + |
Вакуумна сушка | + | + | + | + |
Вирівнювання тиску в камері до атмосферного | + | + | + | + |
Специфікація
Технічні характеристики |
Об'єм камери, л | 20 |
Розміри камери, мм (діаметр х г) | 213х557 |
Об'єм дистильованої води у баці, л | 2 |
Напруга живлення, В | 220 |
Максимальна споживана потужність, кВт | 1,4 |
Габаритні розміри, мм (ш-в-г) | 500х370х700 |
Середній термін служби, років | 8 |
Температура аварійного відключення, град.С | 145 |
Комплект поставки |
Касета 260х159 | 4 |
Касета 520х159 | 2 |
Касета 520х159 | 1 |
Вкладиш | 1 |
Кришка бака | 1 |
опори передні | 2 |
опори задні | 2 |
хомут черв'ячний 10-15 | 1 |
труба дренажу 10 х 1.1 м | 1 |
Гарантія 12 місяців